Hoffnungsaxt,Esperanza-Axt Fähigkeiten, Werte, Materialien und Baum|Monster Hunter Wilds

Hoffnungsaxt,Esperanza-Axt Statistiken und Fähigkeiten
Expedition
| Name | Slots | Attacke | Affinität | Element | Schärfe | Fähigkeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ー ー ー | 315 | ー | ー | ー | ||
| ー ー ー | 350 | ー | ー | |||
| ー ー ー | 455 | ー | ー | |||
| ② ① ー | 560 | ー | ー | |||
| ③ ② ー | 665 | ー | ー | |||
| ③ ② ① | 735 | ー | ー |
Ad
Hoffnungsaxt,Esperanza-Axt Verbesserungsmaterialien
| Name | Material |
|---|---|
ー | |
Ad
Ad
