Rifle de cazador,Rifle de poder Habilidades, Estadísticas, Materiales y Árbol|Monster Hunter Wilds

Rifle de cazador,Rifle de poder Estadísticas y habilidades
Árbol de hueso
Nombre | Espacios | Ataque | Afinidad | Tiro especial | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 143 | ー | Munición adhesiva | |
![]() | ー ー ー | 169 | ー | Munición adhesiva | |
![]() | ① ー ー | 221 | ー | Munición adhesiva | |
![]() | ② ① ー | 260 | ー | Munición adhesiva | |
![]() | ③ ② ① | 299 | ー | Munición adhesiva |
Ad
Rifle de cazador,Rifle de poder Materiales de mejora
Nombre | Material |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad