Tutte le 15 posizioni di Edera e come ottenerli e usarli|Monster Hunter Wilds
Edera

Descrizione | Pianta leggera, ma molto resistente. Usata per creare trappole coperte. | ||
Rarità | 1 | Prezzo di vendita | 8 |
Limite di trasporto | 10 | Prezzo d'acquisto | 75 |
Ad
Ivy Creazioni
Ad
Posizioni di Edera e come ottenere Edera
Posizioni | Quantità |
---|---|
Piane ventose | 3 |
Foresta cremisi | 8 |
Rovine di Wyveria | 4 |
⭐️ La mappa interattiva qui ti proponiamo può essere ingrandita e ridotta. Puoi anche visitare la pagina Monster Hunter Wilds Mappa per controllare le posizioni di tutti gli articoli.
Piane ventose:Quantità 3
Ad
Foresta cremisi:Quantità 8
Ad
Rovine di Wyveria:Quantità 4
Ad
Ad
Fionde | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
Vita endemica | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Ad