全 吸雷石 の場所と入手方法、使用方法|モンスターハンターワイルズ
吸雷石

説明 | Grounding Stone |
Ad
吸雷石 の場所と入手方法
場所 | 数量 |
---|---|
隔ての砂原 | 1 |
⭐️ 下のインタラクティブマップはズームインアウトできます。また、すべてのアイテムの場所を確認するには、モンスターハンターワイルズ 地図 ページにアクセスしてください。
隔ての砂原:数量 1
Ad
Ad
採取可能アイテム | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() |
特殊アイテム | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() |
スリンガー | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
固有種 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Ad
説明 | Grounding Stone |
場所 | 数量 |
---|---|
隔ての砂原 | 1 |
採取可能アイテム | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() |
特殊アイテム | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() |
スリンガー | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
固有種 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |