ジェイルハンマー,バインドキューブ スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ジェイルハンマー,バインドキューブ ステータスとスキル
麻痺属性派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 520 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ー ー ー | 728 | ー | ![]() 170 | ||
![]() | ② ① ー | 884 | ー | ![]() 200 | ||
![]() | ③ ② ① | 1040 | ー | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ③ ① | 1144 | ー | ![]() 250 |
Ad
ジェイルハンマー,バインドキューブ 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 520 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ー ー ー | 728 | ー | ![]() 170 | ||
![]() | ② ① ー | 884 | ー | ![]() 200 | ||
![]() | ③ ② ① | 1040 | ー | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ③ ① | 1144 | ー | ![]() 250 |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |