ホープアックス,エスペラアックス スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ホープアックス,エスペラアックス ステータスとスキル
調査隊派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 315 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 350 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 455 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 560 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 665 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 735 | ー | ー |
Ad
ホープアックス,エスペラアックス 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 315 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 350 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 455 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 560 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 665 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 735 | ー | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |