모든 12개 거미집 위치와 획득 방법 및 사용법|몬스터 헌터 와일즈
거미집

설명 | 점착성이 강한 거미집. 구멍 함정에 사용되는 그물의 조합에 필요. | ||
희귀도 | 1 | 판매 가격 | 6 |
소지 한도 | 10 | 구매 가격 | 60 |
Ad
거미집 조합
Ad
거미집 위치와 획득 방법
⭐️ 아래의 상호작용 지도는 확대 축소할 수 있습니다. 또한 모든 아이템의 위치를 확인하려면 몬스터 헌터 와일즈 지도 페이지에 방문하세요.
주홍빛 숲:수량 7
Ad
기름 솟는 계곡:수량 2
Ad
빙무의 절벽:수량 3
Ad
Ad
채집품 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() |
특수 아이템 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() |
슬링어 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
고유종 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Ad