풍조순부,풍조순부 타메바미 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

풍조순부,풍조순부 타메바미 통계와 기술
풍협룡 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 504 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ② ① ー | 612 | ー | ![]() 190 | ||
![]() | ③ ② ー | 720 | ー | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ② ① | 792 | ー | ![]() 250 |
Ad
풍조순부,풍조순부 타메바미 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 504 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ② ① ー | 612 | ー | ![]() 190 | ||
![]() | ③ ② ー | 720 | ー | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ② ① | 792 | ー | ![]() 250 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |