철도,철거도 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

철도,철거도 통계와 기술
광석 소재 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 396 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 528 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 627 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 726 | ー | ー |
Ad
철도,철거도 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 396 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 528 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 627 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 726 | ー | ー |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |