누 장위,옥염검부 장위 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

누 장위,옥염검부 장위 통계와 기술
염옥소 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ① ー ー | 595 | -15% | ![]() 120 | ||
![]() | ③ ② ー | 700 | -15% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 770 | -15% | ![]() 200 |
Ad
누 장위,옥염검부 장위 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ① ー ー | 595 | -15% | ![]() 120 | ||
![]() | ③ ② ー | 700 | -15% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 770 | -15% | ![]() 200 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |