Martelo Aprisionador,Maça Prendedora Habilidades, Estatísticas, Materiais e Árvore|Monster Hunter Wilds

Martelo Aprisionador,Maça Prendedora Estatísticas e competências
Paralisia
Nome | Engastes | Ataque | Afinidade | Elemento | Afiação | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 520 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ー ー ー | 728 | ー | ![]() 170 | ||
![]() | ② ① ー | 884 | ー | ![]() 200 | ||
![]() | ③ ② ① | 1040 | ー | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ③ ① | 1144 | ー | ![]() 250 |
Ad
Martelo Aprisionador,Maça Prendedora Materiais de Melhoria
Nome | Material |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad