Porrete Chata,Katalo Velado Habilidades, Estatísticas, Materiais e Árvore|Monster Hunter Wilds

Porrete Chata,Katalo Velado Estatísticas e competências
Chatacabra
Nome | Engastes | Ataque | Afinidade | Elemento | Afiação | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 154 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 210 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 252 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 294 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 322 | ー | ー |
Ad
Porrete Chata,Katalo Velado Materiais de Melhoria
Nome | Material |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad