Костяные топорики,Шальные топорики Навыки, Характеристики, Материалы и Древо|Monster Hunter Wilds

Костяные топорики,Шальные топорики Статистика и навыки
Древо костей
| Имя | Ячейки | Атака | Мастерство | Стихия | Острота | Навыки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ー ー ー | 154 | ー | ー | |||
| ー ー ー | 182 | ー | ー | |||
| ① ー ー | 238 | ー | ー | |||
| ② ① ー | 280 | ー | ー | |||
| ③ ② ① | 322 | ー | ー |
Ad
Костяные топорики,Шальные топорики Материалы для улучшения
| Имя | Материал |
|---|---|
Ad
Ad
