Костяной клинок,Костолом Навыки, Характеристики, Материалы и Древо|Monster Hunter Wilds

Костяной клинок,Костолом Статистика и навыки
Древо костей
| Имя | Ячейки | Атака | Мастерство | Стихия | Острота | Навыки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ー ー ー | 528 | ー | ー | |||
| ー ー ー | 624 | ー | ー | |||
| ① ー ー | 816 | ー | ー | |||
| ② ① ー | 960 | ー | ー | |||
| ③ ② ① | 1104 | ー | ー |
Ad
Костяной клинок,Костолом Материалы для улучшения
| Имя | Материал |
|---|---|
Ad
Ad
