Костяная копьепушка,Большая костепушка Навыки, Характеристики, Материалы и Древо|Monster Hunter Wilds

Костяная копьепушка,Большая костепушка Статистика и навыки
Древо костей
| Имя | Ячейки | Атака | Мастерство | Стихия | Острота | Навыки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ー ー ー | 253 | ー | ー | |||
| ー ー ー | 299 | ー | ー | |||
| ① ー ー | 391 | ー | ー | |||
| ② ① ー | 460 | ー | ー | |||
| ③ ② ① | 529 | ー | ー |
Ad
Костяная копьепушка,Большая костепушка Материалы для улучшения
| Имя | Материал |
|---|---|
Ad
Ad
