Бариновая глефа,Лала строматопельма Навыки, Характеристики, Материалы и Древо|Monster Hunter Wilds

Бариновая глефа,Лала строматопельма Статистика и навыки
Древо лалы барины
Имя | Ячейки | Атака | Мастерство | Стихия | Острота | Навыки |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 310 | +10% | ![]() 100 | ||
![]() | ー ー ー | 372 | +10% | ![]() 120 | ||
![]() | ② ① ー | 465 | +15% | ![]() 150 | ||
![]() | ③ ② ー | 558 | +15% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 620 | +15% | ![]() 200 |
Ad
Бариновая глефа,Лала строматопельма Материалы для улучшения
Имя | Материал |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad