Топор надежды,Топор упования Навыки, Характеристики, Материалы и Древо|Monster Hunter Wilds

Топор надежды,Топор упования Статистика и навыки
Древо экспедиции
Имя | Ячейки | Атака | Мастерство | Стихия | Острота | Навыки |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 315 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 350 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 455 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 560 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 665 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 735 | ー | ー |
Ad
Топор надежды,Топор упования Материалы для улучшения
Имя | Материал |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad