Костяной кукри,Кукри вождя Навыки, Характеристики, Материалы и Древо|Monster Hunter Wilds

Костяной кукри,Кукри вождя Статистика и навыки
Древо костей
| Имя | Ячейки | Атака | Мастерство | Стихия | Острота | Навыки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ー ー ー | 154 | ー | ー | |||
| ー ー ー | 182 | ー | ー | |||
| ① ー ー | 238 | ー | ー | |||
| ② ① ー | 280 | ー | ー | |||
| ③ ② ① | 322 | ー | ー |
Ad
Костяной кукри,Кукри вождя Материалы для улучшения
| Имя | Материал |
|---|---|
Ad
Ad
