【魔物獵人荒野】波衣斬擊斧,狂瀾波濤劍斧 技能、素材、數值、衍生武器一覽

波衣斬擊斧,狂瀾波濤劍斧 數值與技能
波衣龍衍生
名稱 | 鑲嵌槽 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性值 | 銳利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 560 | -15% | ![]() 150 | ||
![]() | ② ① ー | 665 | -15% | ![]() 190 | ||
![]() | ③ ② ー | 770 | -15% | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ② ① | 840 | -15% | ![]() 250 |
Ad
波衣斬擊斧,狂瀾波濤劍斧 強化素材
名稱 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名稱 | 鑲嵌槽 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性值 | 銳利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 560 | -15% | ![]() 150 | ||
![]() | ② ① ー | 665 | -15% | ![]() 190 | ||
![]() | ③ ② ー | 770 | -15% | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ② ① | 840 | -15% | ![]() 250 |
名稱 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |