【魔物獵人荒野】沙海劍,沙海劍刀光劍影 技能、素材、數值、衍生武器一覽

沙海劍,沙海劍刀光劍影 數值與技能
沙海龍衍生
名稱 | 鑲嵌槽 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性值 | 銳利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 154 | +10% | ![]() 100 | ||
![]() | ① ー ー | 210 | +10% | ![]() 120 | ||
![]() | ② ① ー | 224 | +10% | ![]() 150 | ||
![]() | ③ ② ー | 266 | +10% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 294 | +10% | ![]() 200 |
Ad
沙海劍,沙海劍刀光劍影 強化素材
名稱 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名稱 | 鑲嵌槽 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性值 | 銳利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 154 | +10% | ![]() 100 | ||
![]() | ① ー ー | 210 | +10% | ![]() 120 | ||
![]() | ② ① ー | 224 | +10% | ![]() 150 | ||
![]() | ③ ② ー | 266 | +10% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 294 | +10% | ![]() 200 |
名稱 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |