【怪物猎人荒野】煌雷弓,煌雷霹雳弓 技能、素材、数值、衍生武器一览

煌雷弓,煌雷霹雳弓 数值与技能
煌雷龙衍生
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 168 | ー | ![]() 90 | |
![]() | ② ① ー | 204 | ー | ![]() 110 | |
![]() | ③ ② ー | 240 | ー | ![]() 130 | |
![]() | ③ ② ① | 264 | ー | ![]() 150 |
Ad
煌雷弓,煌雷霹雳弓 强化素材
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 168 | ー | ![]() 90 | |
![]() | ② ① ー | 204 | ー | ![]() 110 | |
![]() | ③ ② ー | 240 | ー | ![]() 130 | |
![]() | ③ ② ① | 264 | ー | ![]() 150 |
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |