【怪物猎人荒野】波涛盾斧,狂澜波涛盾斧 技能、素材、数值、衍生武器一览

波涛盾斧,狂澜波涛盾斧 数值与技能
波衣龙衍生
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 576 | -15% | ![]() 200 | ||
![]() | ② ① ー | 684 | -15% | ![]() 260 | ||
![]() | ③ ② ー | 792 | -15% | ![]() 320 | ||
![]() | ③ ② ① | 864 | -15% | ![]() 350 |
Ad
波涛盾斧,狂澜波涛盾斧 强化素材
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 576 | -15% | ![]() 200 | ||
![]() | ② ① ー | 684 | -15% | ![]() 260 | ||
![]() | ③ ② ー | 792 | -15% | ![]() 320 | ||
![]() | ③ ② ① | 864 | -15% | ![]() 350 |
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |