【怪物猎人荒野】波涛铳枪,狂澜波涛铳枪 技能、素材、数值、衍生武器一览

波涛铳枪,狂澜波涛铳枪 数值与技能
波衣龙衍生
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 391 | -15% | ![]() 250 | ||
![]() | ② ① ー | 460 | -15% | ![]() 310 | ||
![]() | ③ ② ー | 529 | -15% | ![]() 370 | ||
![]() | ③ ② ① | 575 | -15% | ![]() 400 |
Ad
波涛铳枪,狂澜波涛铳枪 强化素材
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 391 | -15% | ![]() 250 | ||
![]() | ② ① ー | 460 | -15% | ![]() 310 | ||
![]() | ③ ② ー | 529 | -15% | ![]() 370 | ||
![]() | ③ ② ① | 575 | -15% | ![]() 400 |
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |