【怪物猎人荒野】沙海长枪,穿刺沙海枪 技能、素材、数值、衍生武器一览

沙海长枪,穿刺沙海枪 数值与技能
沙海龙衍生
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 253 | +10% | ![]() 140 | ||
![]() | ① ー ー | 345 | +10% | ![]() 160 | ||
![]() | ② ① ー | 368 | +10% | ![]() 200 | ||
![]() | ③ ② ー | 437 | +10% | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ② ① | 483 | +10% | ![]() 250 |
Ad
沙海长枪,穿刺沙海枪 强化素材
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 属性值 | 锋利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 253 | +10% | ![]() 140 | ||
![]() | ① ー ー | 345 | +10% | ![]() 160 | ||
![]() | ② ① ー | 368 | +10% | ![]() 200 | ||
![]() | ③ ② ー | 437 | +10% | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ② ① | 483 | +10% | ![]() 250 |
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |