【怪物猎人荒野】煌雷弩,煌雷霹雳弩 技能、素材、数值、衍生武器一览

煌雷弩,煌雷霹雳弩 数值与技能
煌雷龙衍生
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 特殊弹药 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 182 | ー | 附着龙弹 | |
![]() | ② ① ー | 221 | ー | 附着龙弹 | |
![]() | ③ ② ー | 260 | ー | 附着龙弹 | |
![]() | ③ ② ① | 286 | ー | 附着龙弹 |
Ad
煌雷弩,煌雷霹雳弩 强化素材
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名称 | 插槽 | 攻击 | 会心率 | 特殊弹药 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 182 | ー | 附着龙弹 | |
![]() | ② ① ー | 221 | ー | 附着龙弹 | |
![]() | ③ ② ー | 260 | ー | 附着龙弹 | |
![]() | ③ ② ① | 286 | ー | 附着龙弹 |
名称 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |