Knochenbeile,Wilde Beile Fähigkeiten, Werte, Materialien und Baum|Monster Hunter Wilds

Knochenbeile,Wilde Beile Statistiken und Fähigkeiten
Knochen
| Name | Slots | Attacke | Affinität | Element | Schärfe | Fähigkeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ー ー ー | 154 | ー | ー | |||
| ー ー ー | 182 | ー | ー | |||
| ① ー ー | 238 | ー | ー | |||
| ② ① ー | 280 | ー | ー | |||
| ③ ② ① | 322 | ー | ー |
Ad
Knochenbeile,Wilde Beile Verbesserungsmaterialien
| Name | Material |
|---|---|
Ad
Ad
