Hope Horn,Esperanza Horn Skills, Stats, Materials, and Tree|Monster Hunter Wilds

Hope Horn,Esperanza Horn Stats and Skills
Expedition Tree
Name | Slots | Attack | Affinity | Element | Sharpness | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 378 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 420 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 546 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 672 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 798 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 882 | ー | ー |
Ad
Hope Horn,Esperanza Horn Upgrade Materials
Name | Material |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad