Disparahueso,Cañón Pesado Habilidades, Estadísticas, Materiales y Árbol|Monster Hunter Wilds

Disparahueso,Cañón Pesado Estadísticas y habilidades
Árbol de hueso
Nombre | Espacios | Ataque | Afinidad | Modo ímpetu | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 165 | ー | ||
![]() | ー ー ー | 195 | ー | ||
![]() | ① ー ー | 255 | ー | ||
![]() | ② ① ー | 300 | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 345 | ー |
Ad
Disparahueso,Cañón Pesado Materiales de mejora
Nombre | Material |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad