Hacha ósea,Quebrantahuesos Habilidades, Estadísticas, Materiales y Árbol|Monster Hunter Wilds

Hacha ósea,Quebrantahuesos Estadísticas y habilidades
Árbol de hueso
| Nombre | Espacios | Ataque | Afinidad | Elemento | Afilado | Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ー ー ー | 385 | ー | ー | |||
| ー ー ー | 455 | ー | ー | |||
| ① ー ー | 595 | ー | ー | |||
| ② ① ー | 700 | ー | ー | |||
| ③ ② ① | 805 | ー | ー |
Ad
Hacha ósea,Quebrantahuesos Materiales de mejora
| Nombre | Material |
|---|---|
Ad
Ad
