Hacha de esperanza,Hacha esperanzadora Habilidades, Estadísticas, Materiales y Árbol|Monster Hunter Wilds

Hacha de esperanza,Hacha esperanzadora Estadísticas y habilidades
Árbol de expedición
Nombre | Espacios | Ataque | Afinidad | Elemento | Afilado | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 315 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 350 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 455 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 560 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 665 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 735 | ー | ー |
Ad
Hacha de esperanza,Hacha esperanzadora Materiales de mejora
Nombre | Material |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad