Gore Magala Faiblesses, Matériaux, Parties destructibles et Attaques spéciales|Monster Hunter Wilds

| Espèce | Semi-ancien |
| Faiblesse | |
| Parties destructibles | Antenne, Ailes, Queue (Sectionnable) |
| Parties faibles | Bouche |
| Attaques spéciales | Rugissement fort |
| Taille | 1589.31 ~ 2101.42 |
Ad
Faiblesse, Valeur de zone d'impact
Global
| ー | ー | ー | ー |
Valeur de zone d'impact
| Tête | ||||||||
| Antenne | ||||||||
| Cou | ||||||||
| Tronc | ||||||||
| Patte avant gauche | ||||||||
| Patte avant droite | ||||||||
| Aile gauche | ||||||||
| Aile droite | ||||||||
| Patte ailée gauche | ||||||||
| Patte ailée droite | ||||||||
| Patte arrière gauche | ||||||||
| Patte arrière droite | ||||||||
| Queue |
Affliction
Poison | Sommeil | Paralysie | Explosion | Étourdissement | Léthargie |
|---|---|---|---|---|---|
Objet
Piège à fosse | Piège électrochoc | Viande | Capsule aveuglante | Capsule sonore | Capsule de bouse |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? |
Faiblesse
Global
| ー | ー | ー | ー |
Valeur de zone d'impact
| Tête | |||
| Antenne | |||
| Cou | |||
| Tronc | |||
| Patte avant gauche | |||
| Patte avant droite | |||
| Aile gauche | |||
| Aile droite | |||
| Patte ailée gauche | |||
| Patte ailée droite | |||
| Patte arrière gauche | |||
| Patte arrière droite | |||
| Queue | |||
| Global |
| Tête | |||||
| Antenne | |||||
| Cou | |||||
| Tronc | |||||
| Patte avant gauche | |||||
| Patte avant droite | |||||
| Aile gauche | |||||
| Aile droite | |||||
| Patte ailée gauche | |||||
| Patte ailée droite | |||||
| Patte arrière gauche | |||||
| Patte arrière droite | |||||
| Queue | |||||
| Global |
Affliction
Objet
Piège à fosse | Piège électrochoc | Viande | Capsule aveuglante | Capsule sonore | Capsule de bouse |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
Matériaux (Expert)
Récompenses cible
Dépeçage
Récompenses dégâts
Récompenses blessure détruite
| Nom | Probabilité |
|---|---|
| 8 % | |
| 22 % | |
| 22 % | |
| 21 % | |
| 13 % | |
| 11 % | |
| 3 % |
Ad
Ad




























