Zoh Shia Faiblesses, Matériaux, Parties destructibles et Attaques spéciales|Monster Hunter Wilds

| Espèce | Artificiel |
| Faiblesse | |
| Parties destructibles | Tête, Ailes, Patte avant, Queue (Sectionnable) |
| Parties faibles | ー |
| Attaques spéciales | Rugissement fort, Dragon Wind Pressure, Fléau-feu, Fléau-foudre |
| Taille | 4161.24 ~ 5687.03 |
Ad
Faiblesse, Valeur de zone d'impact
Global
| ー | ー | ー | ー | ー |
Valeur de zone d'impact
| Tête | ||||||||
| Tête (cristallisée) | ||||||||
| Cou | ||||||||
| Tronc | ||||||||
| Patte avant gauche | ||||||||
| Patte avant droite | ||||||||
| Patte ailée gauche | ||||||||
| Patte ailée droite | ||||||||
| Patte ailée G (cristallisée) | ||||||||
| Patte ailée D (cristallisée) | ||||||||
| Patte arrière gauche | ||||||||
| Patte arrière droite | ||||||||
| Queue |
Affliction
Poison | Sommeil | Paralysie | Explosion | Étourdissement | Léthargie |
|---|---|---|---|---|---|
Objet
Piège à fosse | Piège électrochoc | Viande | Capsule aveuglante | Capsule sonore | Capsule de bouse |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? |
Faiblesse
Global
| ー | ー | ー | ー | ー |
Valeur de zone d'impact
| Tête | |||
| Tête (cristallisée) | |||
| Cou | |||
| Tronc | |||
| Patte avant gauche | |||
| Patte avant droite | |||
| Patte ailée gauche | |||
| Patte ailée droite | |||
| Patte ailée G (cristallisée) | |||
| Patte ailée D (cristallisée) | |||
| Patte arrière gauche | |||
| Patte arrière droite | |||
| Queue | |||
| Global |
| Tête | |||||
| Tête (cristallisée) | |||||
| Cou | |||||
| Tronc | |||||
| Patte avant gauche | |||||
| Patte avant droite | |||||
| Patte ailée gauche | |||||
| Patte ailée droite | |||||
| Patte ailée G (cristallisée) | |||||
| Patte ailée D (cristallisée) | |||||
| Patte arrière gauche | |||||
| Patte arrière droite | |||||
| Queue | |||||
| Global |
Affliction
Objet
Piège à fosse | Piège électrochoc | Viande | Capsule aveuglante | Capsule sonore | Capsule de bouse |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
Matériaux (Novice)
Récompenses cible
Dépeçage
Récompenses dégâts
Récompenses blessure détruite
| Nom | Probabilité |
|---|---|
| 20 % | |
| 15 % | |
| 15 % | |
| 30 % | |
| 20 % |
Matériaux (Expert)
Récompenses cible
Dépeçage
Récompenses dégâts
Récompenses blessure détruite
| Nom | Probabilité |
|---|---|
| 8 % | |
| 20 % | |
| 20 % | |
| 18 % | |
| 15 % | |
| 8 % | |
| 8 % | |
| 3 % |
Ad
Ad




























