Lame parétique,Torpeur destructrice Talents, Statistiques, Matériaux et Arbre|Monster Hunter Wilds

Lame parétique,Torpeur destructrice Statistiques et compétences
Paralysie
Nom | Emplacements | Attaque | Affinité | Élément | Tranchant | Talents |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 432 | ー | ![]() 250 | ||
![]() | ー ー ー | 576 | ー | ![]() 310 | ||
![]() | ② ① ① | 720 | ー | ![]() 410 | ||
![]() | ③ ② ① | 864 | ー | ![]() 470 | ||
![]() | ③ ③ ① | 960 | ー | ![]() 500 |
Ad
Lame parétique,Torpeur destructrice Matériaux d'amélioration
Nom | Matériel |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad