防御 スキル効果、武器と防具|モンスターハンターワイルズ
Ad
防御
名前 | タイプ | 効果 |
---|---|---|
![]() 防御 | 防具スキル | プレイヤーの防御力を上げる。 レベルが上がると耐性値にも 影響がある。 |
防御 効果
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 防御力+5 |
2 | 防御力+10 |
3 | 防御力を1.05倍し、防御力+10 |
4 | 防御力を1.05倍し、防御力+20、 全属性耐性値+3 |
5 | 防御力を1.08倍し、防御力+20、 全属性耐性値+3 |
6 | 防御力を1.08倍し、防御力+35、 全属性耐性値+5 |
Ad
防御のスキルを持つ装備
ー
Ad
名前 | タイプ | 効果 |
---|---|---|
![]() 防御 | 防具スキル | プレイヤーの防御力を上げる。 レベルが上がると耐性値にも 影響がある。 |
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 防御力+5 |
2 | 防御力+10 |
3 | 防御力を1.05倍し、防御力+10 |
4 | 防御力を1.05倍し、防御力+20、 全属性耐性値+3 |
5 | 防御力を1.08倍し、防御力+20、 全属性耐性値+3 |
6 | 防御力を1.08倍し、防御力+35、 全属性耐性値+5 |
ー