竜穿弓,真・竜穿弓 スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

竜穿弓,真・竜穿弓 ステータスとスキル
鉱石素材派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | スキル |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 144 | ー | ー | |
![]() | ① ー ー | 192 | ー | ー | |
![]() | ② ① ー | 228 | ー | ー | |
![]() | ③ ② ① | 264 | ー | ー |
Ad
竜穿弓,真・竜穿弓 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | スキル |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 144 | ー | ー | |
![]() | ① ー ー | 192 | ー | ー | |
![]() | ② ① ー | 228 | ー | ー | |
![]() | ③ ② ① | 264 | ー | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |