パワーワイルドボウ,密林のカルファード スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

パワーワイルドボウ,密林のカルファード ステータスとスキル
桃毛獣派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | スキル |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 144 | +5% | ー | |
![]() | ② ① ー | 204 | +5% | ー | |
![]() | ③ ③ ① | 264 | +5% | ー |
Ad
パワーワイルドボウ,密林のカルファード 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | スキル |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 144 | +5% | ー | |
![]() | ② ① ー | 204 | +5% | ー | |
![]() | ③ ③ ① | 264 | +5% | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |