パルジーガンランス,黒痺銃槍インペディア スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

パルジーガンランス,黒痺銃槍インペディア ステータスとスキル
麻痺属性派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 230 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ー ー ー | 299 | ー | ![]() 210 | ||
![]() | ② ① ー | 368 | ー | ![]() 310 | ||
![]() | ③ ② ー | 437 | ー | ![]() 370 | ||
![]() | ③ ② ① | 483 | ー | ![]() 400 |
Ad
パルジーガンランス,黒痺銃槍インペディア 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 230 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ー ー ー | 299 | ー | ![]() 210 | ||
![]() | ② ① ー | 368 | ー | ![]() 310 | ||
![]() | ③ ② ー | 437 | ー | ![]() 370 | ||
![]() | ③ ② ① | 483 | ー | ![]() 400 |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |