シェルガンバード,ソリッドガンバード スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

シェルガンバード,ソリッドガンバード ステータスとスキル
影蜘蛛派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 276 | +10% | ![]() 150 | ||
![]() | ② ① ー | 345 | +15% | ![]() 210 | ||
![]() | ③ ② ー | 414 | +15% | ![]() 270 | ||
![]() | ③ ② ① | 460 | +15% | ![]() 300 |
Ad
シェルガンバード,ソリッドガンバード 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 276 | +10% | ![]() 150 | ||
![]() | ② ① ー | 345 | +15% | ![]() 210 | ||
![]() | ③ ② ー | 414 | +15% | ![]() 270 | ||
![]() | ③ ② ① | 460 | +15% | ![]() 300 |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |