チャタバスター,纏砲モッティカマン スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

チャタバスター,纏砲モッティカマン ステータスとスキル
纏蛙派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 竜熱モード | スキル |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 165 | ー | ||
![]() | ー ー ー | 225 | ー | ||
![]() | ② ① ー | 270 | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 315 | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 345 | ー |
Ad
チャタバスター,纏砲モッティカマン 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 竜熱モード | スキル |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 165 | ー | ||
![]() | ー ー ー | 225 | ー | ||
![]() | ② ① ー | 270 | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 315 | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 345 | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |