ウズ・ダルガプ,波濤砲ダルガプ スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ウズ・ダルガプ,波濤砲ダルガプ ステータスとスキル
波衣竜派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 竜熱モード | スキル |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 240 | -15% | ||
![]() | ② ① ー | 285 | -15% | ||
![]() | ③ ② ー | 330 | -15% | ||
![]() | ③ ② ① | 360 | -15% |
Ad
ウズ・ダルガプ,波濤砲ダルガプ 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 竜熱モード | スキル |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 240 | -15% | ||
![]() | ② ① ー | 285 | -15% | ||
![]() | ③ ② ー | 330 | -15% | ||
![]() | ③ ② ① | 360 | -15% |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |