ボーンショテル,ハードボーンショテル スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ボーンショテル,ハードボーンショテル ステータスとスキル
骨素材派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 363 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 429 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 561 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 660 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 759 | ー | ー |
Ad
ボーンショテル,ハードボーンショテル 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 363 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 429 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 561 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 660 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 759 | ー | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |