ホープエッジ,エスペラエッジ スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ホープエッジ,エスペラエッジ ステータスとスキル
調査隊派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 297 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 330 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 429 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 528 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 627 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 693 | ー | ー |
Ad
ホープエッジ,エスペラエッジ 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 297 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 330 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 429 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 528 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 627 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 693 | ー | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |