오메가 플라네테스의 약점, 소재, 부서질 수 있는 부분, 특수 공격|몬스터 헌터 와일즈

| 종족 | ???? |
| 약점 | |
| 부서질 수 있는 부분 | 머리, 후면 유닛, 왼쪽 앞다리, 오른쪽 앞다리, 왼쪽 뒷다리, 오른쪽 뒷다리 |
| 약점 부분 | ー |
| 몬스터의 특수 공격 | 불속성 피해 |
| 크기 | 0.00 ~ 0.00 |
Ad
약점, 육질
총체
| ー | ー | ー | ー |
육질
| 머리 | ||||||||
| 몸체 | ||||||||
| 왼쪽 앞다리 | ||||||||
| 오른쪽 앞다리 | ||||||||
| 등 | ||||||||
| 왼쪽 뒷다리 | ||||||||
| 오른쪽 뒷다리 | ||||||||
| 후면 유닛 |
상태이상
독 | 수면 | 마비 | 폭파 상태 | 기절 | 기력 저하 |
|---|---|---|---|---|---|
아이템
구멍 함정 | 마비덫 | 고기 | 슬링어 섬광탄 | 슬링어 음폭탄 | 슬링어 거름탄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? |
약점
총체
| ー | ー | ー | ー |
육질
| 머리 | |||
| 몸체 | |||
| 왼쪽 앞다리 | |||
| 오른쪽 앞다리 | |||
| 등 | |||
| 왼쪽 뒷다리 | |||
| 오른쪽 뒷다리 | |||
| 후면 유닛 | |||
| 총체 |
| 머리 | |||||
| 몸체 | |||||
| 왼쪽 앞다리 | |||||
| 오른쪽 앞다리 | |||||
| 등 | |||||
| 왼쪽 뒷다리 | |||||
| 오른쪽 뒷다리 | |||||
| 후면 유닛 | |||||
| 총체 |
상태이상
아이템
구멍 함정 | 마비덫 | 고기 | 슬링어 섬광탄 | 슬링어 음폭탄 | 슬링어 거름탄 |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
Ad
Ad

































