조 시아의 약점, 소재, 부서질 수 있는 부분, 특수 공격|몬스터 헌터 와일즈

| 종족 | 인조룡종 |
| 약점 | |
| 부서질 수 있는 부분 | 머리, 양쪽 날개, 앞다리, 꼬리 (절단 가능) |
| 약점 부분 | ー |
| 몬스터의 특수 공격 | 포효【대】, Dragon Wind Pressure, 불속성 피해, 번개속성 피해 |
| 크기 | 4161.24 ~ 5687.03 |
Ad
약점, 육질
총체
| ー | ー | ー | ー | ー |
육질
| 머리 | ||||||||
| 머리(백전정) | ||||||||
| 목 | ||||||||
| 몸체 | ||||||||
| 왼쪽 앞다리 | ||||||||
| 오른쪽 앞다리 | ||||||||
| 왼쪽 날갯죽지 | ||||||||
| 오른쪽 날갯죽지 | ||||||||
| 왼쪽 날갯죽지(백전정) | ||||||||
| 오른쪽 날갯죽지(백전정) | ||||||||
| 왼쪽 뒷다리 | ||||||||
| 오른쪽 뒷다리 | ||||||||
| 꼬리 |
상태이상
독 | 수면 | 마비 | 폭파 상태 | 기절 | 기력 저하 |
|---|---|---|---|---|---|
아이템
구멍 함정 | 마비덫 | 고기 | 슬링어 섬광탄 | 슬링어 음폭탄 | 슬링어 거름탄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? |
약점
총체
| ー | ー | ー | ー | ー |
육질
| 머리 | |||
| 머리(백전정) | |||
| 목 | |||
| 몸체 | |||
| 왼쪽 앞다리 | |||
| 오른쪽 앞다리 | |||
| 왼쪽 날갯죽지 | |||
| 오른쪽 날갯죽지 | |||
| 왼쪽 날갯죽지(백전정) | |||
| 오른쪽 날갯죽지(백전정) | |||
| 왼쪽 뒷다리 | |||
| 오른쪽 뒷다리 | |||
| 꼬리 | |||
| 총체 |
| 머리 | |||||
| 머리(백전정) | |||||
| 목 | |||||
| 몸체 | |||||
| 왼쪽 앞다리 | |||||
| 오른쪽 앞다리 | |||||
| 왼쪽 날갯죽지 | |||||
| 오른쪽 날갯죽지 | |||||
| 왼쪽 날갯죽지(백전정) | |||||
| 오른쪽 날갯죽지(백전정) | |||||
| 왼쪽 뒷다리 | |||||
| 오른쪽 뒷다리 | |||||
| 꼬리 | |||||
| 총체 |
상태이상
아이템
구멍 함정 | 마비덫 | 고기 | 슬링어 섬광탄 | 슬링어 음폭탄 | 슬링어 거름탄 |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
하위 소재
타겟 보수
갈무리
부위 파괴 보수
상처 파괴 보수
상위 소재
타겟 보수
갈무리
부위 파괴 보수
상처 파괴 보수
| 이름 | 확률 |
|---|---|
| 8 % | |
| 20 % | |
| 20 % | |
| 18 % | |
| 15 % | |
| 8 % | |
| 8 % | |
| 3 % |
Ad
Ad




























