방어 스킬 효과, 레벨 및 방어구|몬스터 헌터 와일즈
Ad
방어
이름 | 유형 | 효과 |
---|---|---|
![]() 방어 | 방어구 기술 | 플레이어의 방어력을 올린다. 레벨이 오르면 내성치에도 영향을 준다. |
방어 효과
Lv | 효과 |
---|---|
1 | 방어력+5 |
2 | 방어력+10 |
3 | 방어력 1.05배, 방어력+10 |
4 | 방어력 1.05배, 방어력+20, 모든 속성 내성치+3 |
5 | 방어력 1.08배, 방어력+20, 모든 속성 내성치+3 |
6 | 방어력 1.08배, 방어력+35, 모든 속성 내성치+5 |
Ad
방어 스킬이 있는 장비
ー
Ad