호프보우,에스페라보우 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

호프보우,에스페라보우 통계와 기술
조사대 파생
| 이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ー ー ー | 108 | ー | ー | ー | |
| ー ー ー | 120 | ー | ー | ||
| ー ー ー | 156 | ー | ー | ||
| ② ① ー | 192 | ー | ー | ||
| ③ ② ー | 228 | ー | ー | ||
| ③ ② ① | 264 | ー | ー |
Ad
호프보우,에스페라보우 강화 소재
| 이름 | 재료 |
|---|---|
ー | |
Ad
Ad

| 이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ー ー ー | 108 | ー | ー | ー | |
| ー ー ー | 120 | ー | ー | ||
| ー ー ー | 156 | ー | ー | ||
| ② ① ー | 192 | ー | ー | ||
| ③ ② ー | 228 | ー | ー | ||
| ③ ② ① | 264 | ー | ー |
| 이름 | 재료 |
|---|---|
ー | |