우드 후일략,파도궁 후일략 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

우드 후일략,파도궁 후일략 통계와 기술
파의룡 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 192 | -20% | ![]() 100 | |
![]() | ② ① ー | 228 | -20% | ![]() 140 | |
![]() | ③ ② ー | 264 | -20% | ![]() 170 | |
![]() | ③ ② ① | 288 | -20% | ![]() 200 |
Ad
우드 후일략,파도궁 후일략 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 192 | -20% | ![]() 100 | |
![]() | ② ① ー | 228 | -20% | ![]() 140 | |
![]() | ③ ② ー | 264 | -20% | ![]() 170 | |
![]() | ③ ② ① | 288 | -20% | ![]() 200 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |