헌터보우,파워헌터보우 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

헌터보우,파워헌터보우 통계와 기술
뼈 소재 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 132 | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 156 | ー | ー | |
![]() | ① ー ー | 204 | ー | ー | |
![]() | ② ① ー | 240 | ー | ー | |
![]() | ③ ② ① | 276 | ー | ー |
Ad
헌터보우,파워헌터보우 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 132 | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 156 | ー | ー | |
![]() | ① ー ー | 204 | ー | ー | |
![]() | ② ① ー | 240 | ー | ー | |
![]() | ③ ② ① | 276 | ー | ー |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |