펄지블레이드,흑비대검 팍샤가트 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

펄지블레이드,흑비대검 팍샤가트 통계와 기술
마비속성 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 432 | ー | ![]() 250 | ||
![]() | ー ー ー | 576 | ー | ![]() 310 | ||
![]() | ② ① ① | 720 | ー | ![]() 410 | ||
![]() | ③ ② ① | 864 | ー | ![]() 470 | ||
![]() | ③ ③ ① | 960 | ー | ![]() 500 |
Ad
펄지블레이드,흑비대검 팍샤가트 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 432 | ー | ![]() 250 | ||
![]() | ー ー ー | 576 | ー | ![]() 310 | ||
![]() | ② ① ① | 720 | ー | ![]() 410 | ||
![]() | ③ ② ① | 864 | ー | ![]() 470 | ||
![]() | ③ ③ ① | 960 | ー | ![]() 500 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |