케마스에스파다,염미대검 블레이즈델 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

케마스에스파다,염미대검 블레이즈델 통계와 기술
염미룡 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 480 | +5% | ![]() 140 | ||
![]() | ー ー ー | 672 | +5% | ![]() 180 | ||
![]() | ② ① ー | 816 | +5% | ![]() 230 | ||
![]() | ③ ② ー | 1008 | +5% | ![]() 270 | ||
![]() | ③ ② ① | 1152 | +5% | ![]() 300 |
Ad
케마스에스파다,염미대검 블레이즈델 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 480 | +5% | ![]() 140 | ||
![]() | ー ー ー | 672 | +5% | ![]() 180 | ||
![]() | ② ① ー | 816 | +5% | ![]() 230 | ||
![]() | ③ ② ー | 1008 | +5% | ![]() 270 | ||
![]() | ③ ② ① | 1152 | +5% | ![]() 300 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |